Are these number of connection active or deactive?
by n00b_noob from LinuxQuestions.org on (#5CNN5)
Hello,
I did below command to see the SSH connections:
Code:$ netstat -nat | grep :22
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 172.20.100.63:22 X.X.X.X:3054 ESTABLISHED
tcp 0 0 172.20.100.63:22 X.X.X.X:3702 ESTABLISHED
tcp 0 0 172.20.100.63:22 X.X.X.X:4230 ESTABLISHED
tcp 0 0 172.20.100.63:22 X.X.X.X:4678 ESTABLISHED
tcp 0 0 172.20.100.63:22 X.X.X.X:3988 ESTABLISHED
tcp 0 0 172.20.100.63:22 X.X.X.X:4866 ESTABLISHED
tcp 0 0 172.20.100.63:22 172.21.50.63:40456 ESTABLISHED
tcp 0 0 172.20.100.63:22 X.X.X.X:2430 ESTABLISHED
tcp 0 0 172.20.100.63:22 X.X.X.X:3406 ESTABLISHED
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTENAnd:
Code:$ w
16:00:43 up 138 days, 27 min, 5 users, load average: 0.04, 0.03, 0.00
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
User pts/4 172.21.50.63 15:55 1.00s 0.10s 0.01s wAre that IP addresses really connected to my server? How can I sure?
Thank you.


I did below command to see the SSH connections:
Code:$ netstat -nat | grep :22
tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN
tcp 0 0 172.20.100.63:22 X.X.X.X:3054 ESTABLISHED
tcp 0 0 172.20.100.63:22 X.X.X.X:3702 ESTABLISHED
tcp 0 0 172.20.100.63:22 X.X.X.X:4230 ESTABLISHED
tcp 0 0 172.20.100.63:22 X.X.X.X:4678 ESTABLISHED
tcp 0 0 172.20.100.63:22 X.X.X.X:3988 ESTABLISHED
tcp 0 0 172.20.100.63:22 X.X.X.X:4866 ESTABLISHED
tcp 0 0 172.20.100.63:22 172.21.50.63:40456 ESTABLISHED
tcp 0 0 172.20.100.63:22 X.X.X.X:2430 ESTABLISHED
tcp 0 0 172.20.100.63:22 X.X.X.X:3406 ESTABLISHED
tcp6 0 0 :::22 :::* LISTENAnd:
Code:$ w
16:00:43 up 138 days, 27 min, 5 users, load average: 0.04, 0.03, 0.00
USER TTY FROM LOGIN@ IDLE JCPU PCPU WHAT
User pts/4 172.21.50.63 15:55 1.00s 0.10s 0.01s wAre that IP addresses really connected to my server? How can I sure?
Thank you.