Fantasy: Top-300 Dynasty Rankings
by Justin Boone from on (#3PSS3)
theScore's Justin Boone is coming off his fifth top-10 finish in FantasyPros' Most Accurate Expert Competition.
Scroll down to see his dynasty startup rankings for 2018.
PPR Dynasty Rankings
Top 300 | Rookies
| Rk | Player | Team | Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | Odell Beckham Jr. | NYG | WR1 |
| 2 | Todd Gurley | LAR | RB1 |
| 3 | DeAndre Hopkins | HOU | WR2 |
| 4 | Ezekiel Elliott | DAL | RB2 |
| 5 | Le'Veon Bell | PIT | RB3 |
| 6 | Antonio Brown | PIT | WR3 |
| 7 | David Johnson | ARI | RB4 |
| 8 | Michael Thomas | NO | WR4 |
| 9 | Saquon Barkley | NYG | RB5 |
| 10 | Alvin Kamara | NO | RB6 |
| 11 | Mike Evans | TB | WR5 |
| 12 | Davante Adams | GB | WR6 |
| 13 | Leonard Fournette | JAC | RB7 |
| 14 | Julio Jones | ATL | WR7 |
| 15 | Keenan Allen | LAC | WR8 |
| 16 | Kareem Hunt | KC | RB8 |
| 17 | Dalvin Cook | MIN | RB9 |
| 18 | A.J. Green | CIN | WR9 |
| 19 | Amari Cooper | OAK | WR10 |
| 20 | Christian McCaffrey | CAR | RB10 |
| 21 | Joe Mixon | CIN | RB11 |
| 22 | Allen Robinson | CHI | WR11 |
| 23 | Melvin Gordon | LAC | RB12 |
| 24 | Stefon Diggs | MIN | WR12 |
| 25 | Tyreek Hill | KC | WR13 |
| 26 | Corey Davis | TEN | WR14 |
| 27 | Devonta Freeman | ATL | RB13 |
| 28 | Sony Michel | NE | RB14 |
| 29 | Travis Kelce | KC | TE1 |
| 30 | Derrius Guice | WAS | RB15 |
| 31 | Jordan Howard | CHI | RB16 |
| 32 | JuJu Smith-Schuster | PIT | WR15 |
| 33 | Adam Thielen | MIN | WR16 |
| 34 | Brandin Cooks | LAR | WR17 |
| 35 | Doug Baldwin | SEA | WR18 |
| 36 | Aaron Rodgers | GB | QB1 |
| 37 | Zach Ertz | PHI | TE2 |
| 38 | T.Y. Hilton | IND | WR19 |
| 39 | Alshon Jeffery | PHI | WR20 |
| 40 | Rob Gronkowski | NE | TE3 |
| 41 | Josh Gordon | CLE | WR21 |
| 42 | Jarvis Landry | CLE | WR22 |
| 43 | Hunter Henry | LAC | TE4 |
| 44 | Carson Wentz | PHI | QB2 |
| 45 | Nick Chubb | CLE | RB17 |
| 46 | Rashaad Penny | SEA | RB18 |
| 47 | Jerick McKinnon | SF | RB19 |
| 48 | Sammy Watkins | KC | WR23 |
| 49 | Russell Wilson | SEA | QB3 |
| 50 | Marvin Jones | DET | WR24 |
| 51 | D.J. Moore | CAR | WR25 |
| 52 | Deshaun Watson | HOU | QB4 |
| 53 | Demaryius Thomas | DEN | WR26 |
| 54 | Kenyan Drake | MIA | RB20 |
| 55 | Derrick Henry | TEN | RB21 |
| 56 | Evan Engram | NYG | TE5 |
| 57 | Golden Tate | DET | WR27 |
| 58 | Calvin Ridley | ATL | WR28 |
| 59 | Cam Newton | CAR | QB5 |
| 60 | Christian Kirk | ARI | WR29 |
| 61 | Andrew Luck | IND | QB6 |
| 62 | Mark Ingram | NO | RB22 |
| 63 | Devante Parker | MIA | WR30 |
| 64 | Cooper Kupp | LAR | WR31 |
| 65 | Sterling Shepard | NYG | WR32 |
| 66 | Will Fuller | HOU | WR33 |
| 67 | Jay Ajayi | PHI | RB23 |
| 68 | Ronald Jones II | TB | RB24 |
| 69 | Dion Lewis | TEN | RB25 |
| 70 | David Njoku | CLE | TE6 |
| 71 | Devin Funchess | CAR | WR34 |
| 72 | Josh Doctson | WAS | WR35 |
| 73 | Kirk Cousins | MIN | QB7 |
| 74 | Kyle Rudolph | MIN | TE7 |
| 75 | Courtland Sutton | DEN | WR36 |
| 76 | LeSean McCoy | BUF | RB26 |
| 77 | Royce Freeman | DEN | RB27 |
| 78 | Alex Collins | BAL | RB28 |
| 79 | Robert Woods | LAR | WR37 |
| 80 | Mike Williams | LAC | WR38 |
| 81 | Matthew Stafford | DET | QB8 |
| 82 | Michael Crabtree | BAL | WR39 |
| 83 | Dez Bryant | FA | WR40 |
| 84 | Aaron Jones | GB | RB29 |
| 85 | O.J. Howard | TB | TE8 |
| 86 | Lamar Miller | HOU | RB30 |
| 87 | Tevin Coleman | ATL | RB31 |
| 88 | Kerryon Johnson | DET | RB32 |
| 89 | Jimmy Garoppolo | SF | QB9 |
| 90 | Michael Gallup | DAL | WR41 |
| 91 | Jameis Winston | TB | QB10 |
| 92 | Trey Burton | CHI | TE9 |
| 93 | Duke Johnson | CLE | RB33 |
| 94 | D'Onta Foreman | HOU | RB34 |
| 95 | Jamison Crowder | WAS | WR42 |
| 96 | Nelson Agholor | PHI | WR43 |
| 97 | Kenny Stills | MIA | WR44 |
| 98 | Patrick Mahomes | KC | QB11 |
| 99 | Marlon Mack | IND | RB35 |
| 100 | Tarik Cohen | CHI | RB36 |
| 101 | Carlos Hyde | CLE | RB37 |
| 102 | Chris Godwin | TB | WR45 |
| 103 | Marcus Mariota | TEN | QB12 |
| 104 | Larry Fitzgerald | ARI | WR46 |
| 105 | Chris Thompson | WAS | RB38 |
| 106 | Robby Anderson | NYJ | WR47 |
| 107 | Martavis Bryant | OAK | WR48 |
| 108 | Jimmy Graham | GB | TE10 |
| 109 | Greg Olsen | CAR | TE11 |
| 110 | Chris Hogan | NE | WR49 |
| 111 | C.J. Anderson | CAR | RB39 |
| 112 | Jared Goff | LAR | QB13 |
| 113 | Marquise Goodwin | SF | WR50 |
| 114 | Marqise Lee | JAC | WR51 |
| 115 | Dak Prescott | DAL | QB14 |
| 116 | Kenny Golladay | DET | WR52 |
| 117 | Kelvin Benjamin | BUF | WR53 |
| 118 | John Ross | CIN | WR54 |
| 119 | Tom Brady | NE | QB15 |
| 120 | Anthony Miller | CHI | WR55 |
| 121 | James Washington | PIT | WR56 |
| 122 | Isaiah Crowell | NYJ | RB40 |
| 123 | Drew Brees | NO | QB16 |
| 124 | Ben Roethlisberger | PIT | QB17 |
| 125 | Emmanuel Sanders | DEN | WR57 |
| 126 | Julian Edelman | NE | WR58 |
| 127 | Pierre Garcon | SF | WR59 |
| 128 | Randall Cobb | GB | WR60 |
| 129 | George Kittle | SF | TE12 |
| 130 | Rex Burkhead | NE | RB41 |
| 131 | Jamaal Williams | GB | RB42 |
| 132 | Marshawn Lynch | OAK | RB43 |
| 133 | Cameron Meredith | NO | WR61 |
| 134 | Mitch Trubisky | CHI | QB18 |
| 135 | Allen Hurns | DAL | WR62 |
| 136 | Mike Gesicki | MIA | TE13 |
| 137 | Giovani Bernard | CIN | RB44 |
| 138 | Tyler Lockett | SEA | WR63 |
| 139 | Delanie Walker | TEN | TE14 |
| 140 | Jordan Reed | WAS | TE15 |
| 141 | DeSean Jackson | TB | WR64 |
| 142 | Dede Westbrook | JAC | WR65 |
| 143 | Corey Clement | PHI | RB45 |
| 144 | John Kelly | LAR | RB46 |
| 145 | Hayden Hurst | BAL | TE16 |
| 146 | Dallas Goedert | PHI | TE17 |
| 147 | Dante Pettis | SF | WR66 |
| 148 | Rishard Matthews | TEN | WR67 |
| 149 | Paul Richardson | WAS | WR68 |
| 150 | Donte Moncrief | JAC | WR69 |
| 151 | Jack Doyle | IND | TE18 |
| 152 | Tyler Eifert | CIN | TE19 |
| 153 | Keelan Cole | JAC | WR70 |
| 154 | Tre'Quan Smith | NO | WR71 |
| 155 | T.J. Yeldon | JAC | RB47 |
| 156 | Latavius Murray | MIN | RB48 |
| 157 | Philip Rivers | LAC | QB19 |
| 158 | Matt Ryan | ATL | QB20 |
| 159 | Austin Ekeler | LAC | RB49 |
| 160 | Matt Breida | SF | RB50 |
| 161 | Cameron Brate | TB | TE20 |
| 162 | Theo Riddick | DET | RB51 |
| 163 | Corey Coleman | CLE | WR72 |
| 164 | Chris Carson | SEA | RB52 |
| 165 | Devontae Booker | DEN | RB53 |
| 166 | Derek Carr | OAK | QB21 |
| 167 | Jordan Wilkins | IND | RB54 |
| 168 | Baker Mayfield | CLE | QB22 |
| 169 | Taywan Taylor | TEN | WR73 |
| 170 | Ricky Seals-Jones | ARI | TE21 |
| 171 | Albert Wilson | MIA | WR74 |
| 172 | Ty Montgomery | GB | RB55 |
| 173 | Spencer Ware | KC | RB56 |
| 174 | Austin Seferian-Jenkins | JAC | TE22 |
| 175 | Mark Walton | CIN | RB57 |
| 176 | Kalen Ballage | MIA | RB58 |
| 177 | Josh Rosen | ARI | QB23 |
| 178 | Kenneth Dixon | BAL | RB59 |
| 179 | Nyheim Hines | IND | RB60 |
| 180 | Sam Darnold | NYJ | QB24 |
| 181 | Lamar Jackson | BAL | QB25 |
| 182 | Jordy Nelson | OAK | WR75 |
| 183 | Jordan Matthews | NE | WR76 |
| 184 | Tyrell Williams | LAC | WR77 |
| 185 | John Brown | BAL | WR78 |
| 186 | Keke Coutee | HOU | WR79 |
| 187 | Justin Jackson | LAC | RB61 |
| 188 | Ito Smith | ATL | RB62 |
| 189 | Chase Edmonds | ARI | RB63 |
| 190 | C.J. Prosise | SEA | RB64 |
| 191 | Zay Jones | BUF | WR80 |
| 192 | Eric Ebron | IND | TE23 |
| 193 | D.J. Chark | JAC | WR81 |
| 194 | DaeSean Hamilton | DEN | WR82 |
| 195 | Antonio Callaway | CLE | WR83 |
| 196 | Mack Hollins | PHI | WR84 |
| 197 | J'Mon Moore | GB | WR85 |
| 198 | Jordan Lasley | BAL | WR86 |
| 199 | Alex Smith | WAS | QB26 |
| 200 | Bilal Powell | NYJ | RB65 |
| 201 | James White | NE | RB66 |
| 202 | LeGarrette Blount | DET | RB67 |
| 203 | Bo Scarbrough | DAL | RB68 |
| 204 | Darren Sproles | PHI | RB69 |
| 205 | Peyton Barber | TB | RB70 |
| 206 | Case Keenum | DEN | QB27 |
| 207 | Josh Allen | BUF | QB28 |
| 208 | Mark Andrews | BAL | TE24 |
| 209 | Frank Gore | MIA | RB71 |
| 210 | Samaje Perine | WAS | RB72 |
| 211 | Gerald Everett | LAR | TE25 |
| 212 | Curtis Samuel | CAR | WR87 |
| 213 | Rod Smith | DAL | RB73 |
| 214 | Carlos Henderson | DEN | WR88 |
| 215 | Ryan Grant | IND | WR89 |
| 216 | Vance McDonald | PIT | TE26 |
| 217 | Chris Ivory | BUF | RB74 |
| 218 | Jaleel Scott | BAL | WR90 |
| 219 | Trent Taylor | SF | WR91 |
| 220 | Joe Williams | SF | RB75 |
| 221 | Jared Cook | OAK | TE27 |
| 222 | Rico Gathers | DAL | TE28 |
| 223 | Blake Bortles | JAC | QB29 |
| 224 | Josh Adams | PHI | RB76 |
| 225 | Boston Scott | NO | RB77 |
| 226 | Ameer Abdullah | DET | RB78 |
| 227 | Laquon Treadwell | MIN | WR92 |
| 228 | Mohamed Sanu | ATL | WR93 |
| 229 | Chad Williams | ARI | WR94 |
| 230 | Willie Snead | BAL | WR95 |
| 231 | Quincy Enunwa | NYJ | WR96 |
| 232 | Malcolm Mitchell | NE | WR97 |
| 233 | Equanimeous St. Brown | GB | WR98 |
| 234 | Austin Hooper | ATL | TE29 |
| 235 | Jonnu Smith | TEN | TE30 |
| 236 | Doug Martin | OAK | RB79 |
| 237 | DeMarco Murray | FA | RB80 |
| 238 | Andy Dalton | CIN | QB30 |
| 239 | Terrelle Pryor | NYJ | WR99 |
| 240 | Amara Darboh | SEA | WR100 |
| 241 | Tyrod Taylor | CLE | QB31 |
| 242 | De'Angelo Henderson | DEN | RB81 |
| 243 | Geronimo Allison | GB | WR101 |
| 244 | Wayne Gallman | NYG | RB82 |
| 245 | Josh Reynolds | LAR | WR102 |
| 246 | James Conner | PIT | RB83 |
| 247 | Deon Cain | IND | WR103 |
| 248 | Charles Clay | BUF | TE31 |
| 249 | Jake Butt | DEN | TE32 |
| 250 | Ian Thomas | CAR | TE33 |
| 251 | DeAndre Washington | OAK | RB84 |
| 252 | Elijah McGuire | NYJ | RB85 |
| 253 | Ted Ginn | NO | WR104 |
| 254 | Mike Wallace | PHI | WR105 |
| 255 | Ryan Tannehill | MIA | QB32 |
| 256 | J.J. Nelson | ARI | WR106 |
| 257 | Marquez Valdes-Scantling | GB | WR107 |
| 258 | Terrance Williams | DAL | WR108 |
| 259 | Eli Manning | NYG | QB33 |
| 260 | Mason Rudolph | PIT | QB34 |
| 261 | Benjamin Watson | NO | TE34 |
| 262 | Nick Vannett | SEA | TE35 |
| 263 | Jermaine Kearse | NYJ | WR109 |
| 264 | Daurice Fountain | IND | WR110 |
| 265 | Sam Bradford | ARI | QB35 |
| 266 | Kevin White | CHI | WR111 |
| 267 | Bruce Ellington | HOU | WR112 |
| 268 | Jaron Brown | SEA | WR113 |
| 269 | Stephen Anderson | HOU | TE36 |
| 270 | Javorius Allen | BAL | RB86 |
| 271 | Mike Gillislee | NE | RB87 |
| 272 | Jeremy Hill | NE | RB88 |
| 273 | Jonathan Stewart | NYG | RB89 |
| 274 | Corey Grant | JAC | RB90 |
| 275 | Adam Shaheen | CHI | TE37 |
| 276 | Tyler Kroft | CIN | TE38 |
| 277 | Tyler Boyd | CIN | WR114 |
| 278 | Jalen Richard | OAK | RB91 |
| 279 | Thomas Rawls | NYJ | RB92 |
| 280 | T.J. Logan | ARI | RB93 |
| 281 | Torrey Smith | CAR | WR115 |
| 282 | Josh Malone | CIN | WR116 |
| 283 | Taylor Gabriel | CHI | WR117 |
| 284 | Luke Willson | DET | TE39 |
| 285 | Danny Amendola | MIA | WR118 |
| 286 | Brice Butler | ARI | WR119 |
| 287 | Demarcus Robinson | KC | WR120 |
| 288 | Ryan Griffin | HOU | TE40 |
| 289 | Jaylen Samuels | PIT | RB94 |
| 290 | Vernon Davis | WAS | TE41 |
| 291 | Chad Hansen | NYJ | WR121 |
| 292 | Chris Conley | KC | WR122 |
| 293 | Tajae Sharpe | TEN | WR123 |
| 294 | Cody Latimer | NYG | WR124 |
| 295 | Roger Lewis | NYG | WR125 |
| 296 | Joe Flacco | BAL | QB36 |
| 297 | Ryan Switzer | OAK | WR126 |
| 298 | Tavon Austin | DAL | WR127 |
| 299 | Josh McCown | NYJ | QB37 |
| 300 | Teddy Bridgewater | NYJ | QB38 |
PPR Dynasty Rankings
Top 300 | Rookies
Copyright (C) 2018 Score Media Ventures Inc. All rights reserved. Certain content reproduced under license.